Mondkalender Februar 2025
Voll- & Dunkelmond
12. Februar (Mittwoch) Vollmond im Lรถwen um 14:53 Uhr
28. Februar (Freitag) Dunkelmond in den Fischen um 01:44 Uhr
Abnehmender Mond, zunehmender Mond, Dunkelmond?
Was bedeutet das? Mehr dazu hier: Mondphasen
Mond im Wassermann? Mond im Widder?
Warum ist das wichtig? Mehr dazu hier: Mondzeichen
Mondkalender Februar 2025
| Datum | Mondphase | Uhrzeit | Besondere Tage oder Festtage | Ideale Tage fรผr Rituale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. Februar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | Imbolc | ||||
| 02. Februar (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 02:11 | Uhr | ||
| 02. Februar (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 02:12 | Uhr | ||
| 03. Februar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | |||||
| 04. Februar (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 04:35 | Uhr | ||
| 04. Februar (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 04:36 | Uhr | ||
| 05. Februar (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | |||||
| 06. Februar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 07:44 | Uhr | ||
| 06. Februar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 07:45 | Uhr | ||
| 07. Februar (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | |||||
| 08. Februar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 12:06 | Uhr | ||
| 08. Februar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 12:07 | Uhr | ||
| 09. Februar (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | |||||
| 10. Februar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 18:01 | Uhr | ||
| 10. Februar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Lรถwe | ab | 18:02 | Uhr | ||
| 11. Februar (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Lรถwe | Lebensfreude stรคrken | ||||
| 12. Februar (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Lรถwe | bis | 14:52 | Uhr | ||
| 12. Februar (Mi) | Vollmond im Sternzeichen Lรถwe | um | 14:53 | Uhr | |||
| 12. Februar (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Lรถwe | ab | 14:54 | Uhr | ||
| 13. Februar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Lรถwe | bis | 02:08 | Uhr | ||
| 13. Februar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 02:09 | Uhr | ||
| 14. Februar (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | Valentinstag, Lupercalia, Juno Februata | ||||
| 15. Februar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 12:47 | Uhr | Kummer loslassen | |
| 15. Februar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 12:48 | Uhr | ||
| 16. Februar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | Erstes Jahresfest der Gรถttin Hekate | ||||
| 17. Februar (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | |||||
| 18. Februar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 01:20 | Uhr | ||
| 18. Februar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 01:21 | Uhr | ||
| 19. Februar (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | |||||
| 20. Februar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 13:56 | Uhr | ||
| 20. Februar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze | ab | 13:57 | Uhr | ||
| 21. Februar (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze | |||||
| 22. Februar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze | |||||
| 23. Februar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze | bis | 00:11 | Uhr | ||
| 23. Februar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 00:12 | Uhr | ||
| 24. Februar (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | |||||
| 25. Februar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 06:42 | Uhr | ||
| 25. Februar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 06:43 | Uhr | ||
| 26. Februar (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | Festtag der Gรถttin Hygieia | ||||
| 27. Februar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 09:47 | Uhr | ||
| 27. Februar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 09:48 | Uhr | ||
| 28. Februar (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 01:44 | Uhr | ||
| 28. Februar (Fr) | Dunkelmond im Sternzeichen Fische | um | 01:45 | Uhr | |||
| 28. Februar (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 01:46 | Uhr |
Dieser Beitrag ist Teil derย Februar-Ausgabeย unseres
monatlich erscheinendenย Online-Magazins.
Nutzen Sie die Beitrags-Navigation, um durch alle Artikel dieser Ausgabe zu blรคttern
Seite 7 von 40














