Der Mondkalender 2024 – Übersicht
Aktuelle Mondphase und Mondzeichen finden Sie in unserem aktuellen Mondkalender.
Der nächste Vollmond: 15. Dezember (Sonntag) Vollmond um 10:01 Uhr in den Zwillingen
Der nächste Dunkelmond: 1. Dezember (Sonntag) Dunkelmond um 7:22 Uhr im Schützen
Vollmonde 2024
Donnerstag, 25. Januar um 18:54 Uhr im Löwen
Samstag, 24. Februar um 13:30 Uhr in der Jungfrau
Montag, 25. März um 08:00 Uhr in der Waage
Mittwoch, 24. April um 01:49 Uhr im Skorpion
Donnerstag, 23. Mai um 15:53 Uhr im Schützen
Samstag, 22. Juni um 03:07 Uhr im Steinbock
Sonntag, 21. Juli um 12:17 Uhr im Steinbock
Montag, 19. August um 20:25 Uhr im Wassermann
Mittwoch, 18. September um 04:34 Uhr in den Fischen
Donnerstag, 17. Oktober um 13:26 Uhr im Widder
Freitag, 15. November um 22:28 Uhr im Stier
Sonntag, 15. Dezember um 10:01 Uhr in den Zwillingen
Dunkelmonde 2024
Donnerstag, 11. Januar um 12:57 Uhr im Steinbock
Freitag, 9. Februar um 23:59 Uhr im Wassermann
Sonntag, 10. März um 10:00 Uhr in den Fischen
Montag, 8. April um 20:21 Uhr im Widder
Mittwoch, 8. Mai um 05:22 Uhr im Stier
Donnerstag, 6. Juni um 14:38 Uhr in den Zwillingen
Samstag, 6. Juli um 00:57 Uhr im Krebs
Sonntag, 4. August um 13:13 Uhr im Löwen
Dienstag, 3. September um 03:56 Uhr in der Jungfrau
Mittwoch, 2. Oktober um 20:49 Uhr in der Waage
Freitag, 1. November um 13:47 Uhr im Skorpion
Sonntag, 1. Dezember um 07:22 Uhr im Schützen
Montag, 30. Dezember um 23:27 Uhr im Steinbock
Mondkalender
Mondkalender Oktober 2024
Datum | Mondphase | Uhrzeit | Besondere Tage oder Festtage | Ideale Tage für Rituale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Oktober (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | Krankheiten mildern | |||||
02. Oktober (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 00:21 | Uhr | Prüfungsängste überwinden | ||
02. Oktober (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 00:22 | Uhr | |||
02. Oktober (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 20:48 | Uhr | |||
02. Oktober (Mi) | Dunkelmond im Sternzeichen Waage | um | 20:49 | Uhr | ||||
02. Oktober (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 20:50 | Uhr | Bewerbungen unterstützen | ||
03. Oktober (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ||||||
04. Oktober (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 13:24 | Uhr | |||
04. Oktober (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 13:25 | Uhr | |||
05. Oktober (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ||||||
06. Oktober (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | Sexualität beleben | |||||
07. Oktober (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 01:36 | Uhr | |||
07. Oktober (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ab | 01:37 | Uhr | |||
08. Oktober (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ||||||
09. Oktober (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 11:40 | Uhr | Festtag der Göttin Fausta Felicitas | ||
09. Oktober (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 11:41 | Uhr | |||
10. Oktober (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ||||||
11. Oktober (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 18:33 | Uhr | Meditrinalia | ||
11. Oktober (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 18:34 | Uhr | |||
12. Oktober (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | Festtag der Göttin Fortuna Redux | |||||
13. Oktober (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 21:57 | Uhr | |||
13. Oktober (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 21:58 | Uhr | |||
14. Oktober (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | Entscheidungen treffen | |||||
15. Oktober (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 22:36 | Uhr | |||
15. Oktober (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 22:37 | Uhr | |||
16. Oktober (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | Prüfungen begünstigen | |||||
17. Oktober (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 13:25 | Uhr | |||
17. Oktober (Do) | Vollmond im Sternzeichen Widder | um | 13:26 | Uhr | ||||
17. Oktober (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 13:27 | Uhr | |||
17. Oktober (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 22:02 | Uhr | |||
17. Oktober (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 22:03 | Uhr | |||
18. Oktober (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Stier | Kartoffeltag | |||||
19. Oktober (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 22:09 | Uhr | |||
19. Oktober (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 22:10 | Uhr | |||
20. Oktober (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ||||||
21. Oktober (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ||||||
22. Oktober (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 00:52 | Uhr | |||
22. Oktober (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 00:53 | Uhr | |||
23. Oktober (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ||||||
24. Oktober (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 07:26 | Uhr | |||
24. Oktober (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ab | 07:27 | Uhr | |||
25. Oktober (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ||||||
26. Oktober (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | bis | 17:50 | Uhr | |||
26. Oktober (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 17:51 | Uhr | Kummer loslassen | ||
27. Oktober (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ||||||
28. Oktober (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ||||||
29. Oktober (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 05:31 | Uhr | Krankheiten mildern | ||
29. Oktober (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 05:32 | Uhr | |||
30. Oktober (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ||||||
31. Oktober (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 18:31 | Uhr | Jahreskreis-Fest Samhain | Ungerechtigkeit aufheben | |
31. Oktober (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 18:32 | Uhr |
Mondkalender November 2024
Datum | Mondphase | Uhrzeit | Besondere Tage oder Festtage | Ideale Tage für Rituale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. November (Fr) | Dunkelmond im Sternzeichen Skorpion | um | 13:47 | Uhr | |||
01. November (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 13:48 | Uhr | ||
02. November (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | |||||
03. November (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 06:21 | Uhr | Sexualität beleben | |
03. November (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ab | 06:22 | Uhr | ||
04. November (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | |||||
05. November (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 16:19 | Uhr | ||
05. November (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 16:20 | Uhr | ||
06. November (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | |||||
07. November (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 23:59 | Uhr | ||
07. November (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 00:00 | Uhr | Inspiration finden | |
08. November (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | |||||
09. November (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | |||||
10. November (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 05:02 | Uhr | ||
10. November (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 05:03 | Uhr | ||
11. November (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | Entscheidungen treffen | ||||
12. November (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 07:28 | Uhr | ||
12. November (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 07:29 | Uhr | ||
13. November (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | Tag der schwarzen Magie | Prüfungen begünstigen | |||
14. November (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 08:02 | Uhr | ||
14. November (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 08:03 | Uhr | ||
15. November (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 22:27 | Uhr | Wohlstand herbeirufen | |
15. November (Fr) | Vollmond im Stier | um | 22:28 | Uhr | |||
15. November (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 22:29 | Uhr | ||
16. November (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 08:12 | Uhr | Festtag der Göttin Hekate | |
16. November (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 08:13 | Uhr | ||
17. November (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | |||||
18. November (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 09:52 | Uhr | ||
18. November (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 09:53 | Uhr | ||
19. November (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | |||||
20. November (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 14:52 | Uhr | ||
20. November (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ab | 14:53 | Uhr | ||
21. November (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | |||||
22. November (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | |||||
23. November (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | bis | 00:02 | Uhr | ||
23. November (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 00:03 | Uhr | Kummer loslassen | |
24. November (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | |||||
25. November (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 12:21 | Uhr | ||
25. November (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 12:22 | Uhr | ||
26. November (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | |||||
27. November (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | |||||
28. November (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 01:24 | Uhr | Ungerechtigkeit aufheben | |
28. November (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 01:25 | Uhr | ||
29. November (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | |||||
30. November (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 12:55 | Uhr | ||
30. November (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 12:56 | Uhr |
Mondkalender Dezember 2024
Datum | Mondphase | Uhrzeit | Besondere Tage oder Festtage | Ideale Tage für Rituale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Dezember (So) | Dunkelmond im Schützen | um | 07:22 | Uhr | |||
01. Dezember (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ab | 07:23 | Uhr | ||
02. Dezember (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 22:12 | Uhr | ||
02. Dezember (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 22:13 | Uhr | ||
03. Dezember (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | |||||
04. Dezember (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | |||||
05. Dezember (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 05:24 | Uhr | ||
05. Dezember (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 05:25 | Uhr | ||
06. Dezember (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | Inspiration finden | ||||
07. Dezember (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 10:50 | Uhr | ||
07. Dezember (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 10:51 | Uhr | ||
08. Dezember (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | |||||
09. Dezember (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 14:40 | Uhr | ||
09. Dezember (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 14:41 | Uhr | Entscheidungen treffen | |
10. Dezember (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | |||||
11. Dezember (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 16:57 | Uhr | ||
11. Dezember (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 16:58 | Uhr | Prüfungen begünstigen | |
12. Dezember (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | |||||
13. Dezember (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 18:24 | Uhr | ||
13. Dezember (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 18:25 | Uhr | Wohlstand herbeirufen | |
14. Dezember (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | |||||
15. Dezember (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 10:00 | Uhr | ||
15. Dezember (So) | Vollmond im Sternzeichen Zwillinge | um | 10:01 | Uhr | |||
15. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 10:02 | Uhr | ||
15. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 20:24 | Uhr | ||
15. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 20:25 | Uhr | ||
16. Dezember (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | Streit beenden | ||||
17. Dezember (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | |||||
18. Dezember (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 00:40 | Uhr | ||
18. Dezember (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ab | 00:41 | Uhr | ||
19. Dezember (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | |||||
20. Dezember (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | bis | 08:38 | Uhr | ||
20. Dezember (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 08:39 | Uhr | ||
21. Dezember (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | Wintersonnenwende um 10:19 Uhr | ||||
22. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 20:09 | Uhr | Kummer loslassen | |
22. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 20:10 | Uhr | ||
23. Dezember (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | |||||
24. Dezember (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | |||||
25. Dezember (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 09:09 | Uhr | ||
25. Dezember (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 09:10 | Uhr | ||
26. Dezember (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | |||||
27. Dezember (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 20:48 | Uhr | ||
27. Dezember (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ab | 20:49 | Uhr | ||
28. Dezember (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | |||||
29. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | |||||
30. Dezember (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 05:40 | Uhr | ||
30. Dezember (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 05:41 | Uhr | ||
30. Dezember (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 23:26 | Uhr | ||
30. Dezember (Mo) | Dunkelmond im Sternzeichen Steinbock | um | 23:27 | Uhr | |||
30. Dezember (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 23:28 | Uhr | ||
31. Dezember (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock |