Mondkalender Dezember 2024
Voll- & Dunkelmond
1. Dezember (Sonntag)ย Dunkelmondย um 7:22 Uhr imย Schรผtzen
15. Dezember (Sonntag) Vollmond um 10:01 Uhr in denย Zwillingen
30. Dezember (Montag)ย Dunkelmondย um 23:27 Uhr imย Steinbock
Abnehmender Mond, zunehmender Mond, Dunkelmond?
Was bedeutet das? Mehr dazu hier: Mondphasen
Mond im Wassermann? Mond im Widder?
Warum ist das wichtig? Mehr dazu hier: Mondzeichen
Mondkalender Dezember 2024
| Datum | Mondphase | Uhrzeit | Besondere Tage oder Festtage | Ideale Tage fรผr Rituale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. Dezember (So) | Dunkelmond im Schรผtzen | um | 07:22 | Uhr | |||
| 01. Dezember (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze | ab | 07:23 | Uhr | ||
| 02. Dezember (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze | bis | 22:12 | Uhr | ||
| 02. Dezember (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 22:13 | Uhr | ||
| 03. Dezember (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | |||||
| 04. Dezember (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | |||||
| 05. Dezember (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 05:24 | Uhr | ||
| 05. Dezember (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 05:25 | Uhr | ||
| 06. Dezember (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | Inspiration finden | ||||
| 07. Dezember (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 10:50 | Uhr | ||
| 07. Dezember (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 10:51 | Uhr | ||
| 08. Dezember (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | |||||
| 09. Dezember (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 14:40 | Uhr | ||
| 09. Dezember (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 14:41 | Uhr | Entscheidungen treffen | |
| 10. Dezember (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | |||||
| 11. Dezember (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 16:57 | Uhr | ||
| 11. Dezember (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 16:58 | Uhr | Prรผfungen begรผnstigen | |
| 12. Dezember (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | |||||
| 13. Dezember (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 18:24 | Uhr | ||
| 13. Dezember (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 18:25 | Uhr | Wohlstand herbeirufen | |
| 14. Dezember (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | |||||
| 15. Dezember (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 10:00 | Uhr | ||
| 15. Dezember (So) | Vollmond im Sternzeichen Zwillinge | um | 10:01 | Uhr | |||
| 15. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 10:02 | Uhr | ||
| 15. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 20:24 | Uhr | ||
| 15. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 20:25 | Uhr | ||
| 16. Dezember (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | Streit beenden | ||||
| 17. Dezember (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | |||||
| 18. Dezember (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 00:40 | Uhr | ||
| 18. Dezember (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Loฬwe | ab | 00:41 | Uhr | ||
| 19. Dezember (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Loฬwe | |||||
| 20. Dezember (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Loฬwe | bis | 08:38 | Uhr | ||
| 20. Dezember (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 08:39 | Uhr | ||
| 21. Dezember (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | Wintersonnenwende um 10:19 Uhr | ||||
| 22. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 20:09 | Uhr | Kummer loslassen | |
| 22. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 20:10 | Uhr | ||
| 23. Dezember (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | |||||
| 24. Dezember (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | |||||
| 25. Dezember (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 09:09 | Uhr | ||
| 25. Dezember (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 09:10 | Uhr | ||
| 26. Dezember (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | |||||
| 27. Dezember (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 20:48 | Uhr | ||
| 27. Dezember (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze | ab | 20:49 | Uhr | ||
| 28. Dezember (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze | |||||
| 29. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze | |||||
| 30. Dezember (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze | bis | 05:40 | Uhr | ||
| 30. Dezember (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 05:41 | Uhr | ||
| 30. Dezember (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 23:26 | Uhr | ||
| 30. Dezember (Mo) | Dunkelmond im Sternzeichen Steinbock | um | 23:27 | Uhr | |||
| 30. Dezember (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 23:28 | Uhr | ||
| 31. Dezember (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock |
Dieser Beitrag ist Teil derย Dezember-Ausgabeย unseres
monatlich erscheinendenย Online-Magazins.
Nutzen Sie die Beitrags-Navigation, um durch alle Artikel dieser Ausgabe zu blรคttern
Seite 26 von 29














