Mondkalender März 2025
Voll- & Dunkelmond
14. März (Freitag) Vollmond um 7:54 Uhr in der Jungfrau
29. März (Samstag) Dunkelmond um 11:57 Uhr im Widder
Abnehmender Mond, zunehmender Mond, Dunkelmond?
Was bedeutet das? Mehr dazu hier: Mondphasen
Mond im Wassermann? Mond im Widder?
Warum ist das wichtig? Mehr dazu hier: Mondzeichen
Mondkalender März 2025
| Datum | Mondphase | Uhrzeit | Besondere Tage oder Festtage | Ideale Tage für Rituale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. März (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 10:54 | Uhr | Festtag der Göttin Juno | |
| 01. März (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 10:55 | Uhr | ||
| 02. März (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | |||||
| 03. März (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 11:37 | Uhr | Tag der magischen Drei | |
| 03. März (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 11:38 | Uhr | ||
| 04. März (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | |||||
| 05. März (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 13:30 | Uhr | ||
| 05. März (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 13:31 | Uhr | Ausstrahlung verbessern | |
| 06. März (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | |||||
| 07. März (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 17:30 | Uhr | ||
| 07. März (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 17:31 | Uhr | Liebe finden | |
| 08. März (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | |||||
| 09. März (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | Festtag der Göttin Aphrodite | ||||
| 10. März (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 00:01 | Uhr | ||
| 10. März (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ab | 00:02 | Uhr | ||
| 11. März (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | Lebensfreude stärken | ||||
| 12. März (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | bis | 08:56 | Uhr | ||
| 12. März (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 08:57 | Uhr | Karriere ankurbeln | |
| 13. März (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | Gerechtigkeit einfordern | ||||
| 14. März (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 07:53 | Uhr | Gesundheit fördern | |
| 14. März (Fr) | Vollmond im Sternzeichen Jungfrau | um | 07:54 | Uhr | |||
| 14. März (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 07:55 | Uhr | ||
| 14. März (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 20:01 | Uhr | ||
| 14. März (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 20:02 | Uhr | ||
| 15. März (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | |||||
| 16. März (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | |||||
| 17. März (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 08:32 | Uhr | ||
| 17. März (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 08:33 | Uhr | Ängste verringern | |
| 18. März (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | |||||
| 19. März (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 21:18 | Uhr | Festtag der Göttin Minerva | |
| 19. März (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ab | 21:19 | Uhr | ||
| 20. März (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche | ||||
| 21. März (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | |||||
| 22. März (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 08:30 | Uhr | ||
| 22. März (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 08:31 | Uhr | Negatives bannen | |
| 23. März (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | |||||
| 24. März (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 16:25 | Uhr | ||
| 24. März (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 16:26 | Uhr | ||
| 25. März (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | Festtag der Göttin Mati | ||||
| 26. März (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 20:32 | Uhr | ||
| 26. März (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 20:33 | Uhr | ||
| 27. März (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | |||||
| 28. März (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 21:37 | Uhr | ||
| 28. März (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 21:38 | Uhr | ||
| 29. März (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 11:56 | Uhr | Blockaden zerstören | |
| 29. März (Sa) | Dunkelmond im Sternzeichen Widder | um | 11:57 | Uhr | |||
| 29. März (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 11:58 | Uhr | ||
| 30. März (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 22:18 | Uhr | ||
| 30. März (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 22:19 | Uhr | ||
| 31. März (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier |
Dieser Beitrag ist Teil der März-Ausgabe unseres
monatlich erscheinenden Online-Magazins.
Nutzen Sie die Beitrags-Navigation, um durch alle Artikel dieser Ausgabe zu blättern
Seite 5 von 34














