Mondkalender März 2026
Voll- & Dunkelmond
3. März (Dienstag) Vollmond um 12:38 Vollmond in der Jungfrau
19. März (Donnerstag) Dunkelmond um 2:23 Uhr in den Fischen
Abnehmender Mond, zunehmender Mond, Dunkelmond?
Was bedeutet das? Mehr dazu hier: Mondphasen
Mond im Wassermann? Mond im Widder?
Warum ist das wichtig? Mehr dazu hier: Mondzeichen
Mondkalender März 2026
| Datum | Mondphase | Uhrzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. März (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ||||
| 02. März (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | bis | 13:33 | Uhr | |
| 02. März (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 13:34 | Uhr | |
| 03. März (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ||||
| 03. März (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 12:36 | Uhr | |
| 03. März (Di) | Vollmond | im Sternzeichen Jungfrau | um | 12:37 | Uhr | |
| 03. März (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 12:38 | Uhr | Krankheiten mildern |
| 04. März (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 19:55 | Uhr | Prüfungsängste überwinden |
| 04. März (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 19:56 | Uhr | |
| 05. März (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | Ungerechtigkeit aufheben | |||
| 06. März (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ||||
| 07. März (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 05:00 | Uhr | |
| 07. März (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 05:01 | Uhr | |
| 08. März (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ||||
| 09. März (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 16:35 | Uhr | Ängste verringern |
| 09. März (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ab | 16:36 | Uhr | |
| 10. März (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ||||
| 11. März (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ||||
| 12. März (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 05:06 | Uhr | |
| 12. März (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 05:07 | Uhr | |
| 13. März (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ||||
| 14. März (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 16:12 | Uhr | Negatives bannen |
| 14. März (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 16:13 | Uhr | Angewohnheiten durchbrechen |
| 15. März (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ||||
| 16. März (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ||||
| 17. März (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 00:15 | Uhr | |
| 17. März (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 00:16 | Uhr | Zweifel auflösen |
| 17. März (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ||||
| 18. März (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ||||
| 19. März (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 02:22 | Uhr | |
| 19. März (Do) | Dunkelmond | im Sternzeichen Fische | um | 02:23 | Uhr | |
| 19. März (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 02:24 | Uhr | |
| 19. März (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 05:02 | Uhr | |
| 19. März (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 05:03 | Uhr | |
| 20. März (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ||||
| 21. März (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 07:34 | Uhr | |
| 21. März (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 07:35 | Uhr | |
| 22. März (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ||||
| 23. März (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 09:18 | Uhr | |
| 23. März (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 09:19 | Uhr | |
| 24. März (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | Selbstbewusstsein steigern | |||
| 25. März (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 11:32 | Uhr | Ausstrahlung verbessern |
| 25. März (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 11:33 | Uhr | |
| 26. März (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ||||
| 27. März (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 15:09 | Uhr | Liebe finden |
| 27. März (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ab | 15:10 | Uhr | |
| 28. März (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ||||
| 29. März (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | bis | 21:32 | Uhr | |
| 29. März (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 21:33 | Uhr | |
| 30. März (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ||||
| 31. März (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau |
Dieser Beitrag ist Teil der März-Ausgabe unseres
monatlich erscheinenden Online-Magazins.
Nutzen Sie die Beitrags-Navigation, um durch alle Artikel dieser Ausgabe zu blättern
Seite 5 von 34













