Mondkalender April 2025
Voll- & Dunkelmond
13. April (Sonntag) Vollmond in der Waage um 2:21 Uhr
27. April (Sonntag) Dunkelmond im Stier um 21:30 Uhr
Abnehmender Mond, zunehmender Mond, Dunkelmond?
Was bedeutet das? Mehr dazu hier: Mondphasen
Mond im Wassermann? Mond im Widder?
Warum ist das wichtig? Mehr dazu hier: Mondzeichen
Mondkalender April 2025
| Datum | Mondphase | Uhrzeit | Besondere Tage oder Festtage | Ideale Tage fรผr Rituale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. April (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 22:25 | Festtag der Gรถttin Venus | |
| 01. April (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 22:26 | Selbstbewusstsein steigern | |
| 02. April (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | Ausstrahlung verbessern | |||
| 03. April (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ||||
| 04. April (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 00:49 | ||
| 04. April (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 00:50 | Liebe finden | |
| 05. April (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ||||
| 06. April (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 06:33 | ||
| 06. April (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Lรถwe | ab | 06:34 | ||
| 07. April (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Lรถwe | ||||
| 08. April (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Lรถwe | bis | 15:39 | Lebensfreude stรคrken | |
| 08. April (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 15:40 | ||
| 09. April (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | Karriere ankurbeln | |||
| 10. April (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | Gerechtigkeit einfordern | |||
| 11. April (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 03:11 | Gesundheit fรถrdern | |
| 11. April (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 03:12 | ||
| 12. April (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ||||
| 13. April (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 02:20 | Harmonie erreichen | |
| 13. April (So) | Vollmond | im Sternzeichen Waage | um | 02:21 | ||
| 13. April (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 15:53 | ||
| 13. April (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 15:54 | ||
| 14. April (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | รngste verringern | |||
| 15. April (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ||||
| 16. April (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 04:37 | ||
| 16. April (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze | ab | 04:38 | ||
| 17. April (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze | ||||
| 18. April (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze | bis | 16:11 | ||
| 18. April (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 16:12 | ||
| 19. April (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | Festtag der Erdmutter Ceres | Negatives bannen | ||
| 20. April (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ||||
| 21. April (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 01:21 | ||
| 21. April (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 01:22 | ||
| 22. April (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ||||
| 23. April (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 07:06 | ||
| 23. April (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 07:07 | ||
| 24. April (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ||||
| 25. April (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 09:23 | ||
| 25. April (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 09:24 | ||
| 26. April (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Widder | Blockaden zerstรถren | |||
| 27. April (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 09:16 | ||
| 27. April (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 09:17 | ||
| 27. April (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 21:30 | ||
| 27. April (So) | Dunkelmond | im Sternzeichen Stier | um | 21:31 | ||
| 27. April (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 21:32 | ||
| 28. April (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | Fest zu Ehren von Flora (bis 4. Mai) | |||
| 29. April (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 08:34 | ||
| 29. April (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 08:35 | Selbstbewusstsein steigern | |
| 30. April (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | Beltaine (kalendarisch) | Ausstrahlung verbessern |
Dieser Beitrag ist Teil derย April-Ausgabeย unseres
monatlich erscheinendenย Online-Magazins.
Nutzen Sie die Beitrags-Navigation, um durch alle Artikel dieser Ausgabe zu blรคttern
Seite 28 von 35














