Mondkalender August 2025
Voll- & Dunkelmond
9. August (Samstag) Vollmond um 09:54 Uhr im Wassermann
23. August (Samstag) Dunkelmond um 08:06 Uhr in der Jungfrau
Abnehmender Mond, zunehmender Mond, Dunkelmond?
Was bedeutet das? Mehr dazu hier: Mondphasen
Mond im Wassermann? Mond im Widder?
Warum ist das wichtig? Mehr dazu hier: Mondzeichen
Mondkalender August 2025
| Datum | Mondphase | Mond im Sternzeichen | Uhrzeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. August (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | Lughnasadh (kalendarisch) | |||
| 02. August (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ||||
| 03. August (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 08:00 | Uhr | Sexualitรคt beleben |
| 03. August (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze | ab | 08:01 | Uhr | |
| 04. August (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze | ||||
| 05. August (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze | bis | 19:03 | Uhr | |
| 05. August (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 19:04 | Uhr | |
| 06. August (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ||||
| 07. August (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ||||
| 08. August (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 03:17 | Uhr | |
| 08. August (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 03:18 | Uhr | |
| 09. August (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 09:53 | Uhr | |
| 09. August (Sa) | Vollmond | im Sternzeichen Wassermann | um | 09:54 | Uhr | Lughnasadh (Vollmond im August) |
| 09. August (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 09:55 | Uhr | Angewohnheiten durchbrechen |
| 10. August (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 08:49 | Uhr | |
| 10. August (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 08:50 | Uhr | |
| 11. August (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | Zweifel auflรถsen | |||
| 12. August (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 12:32 | Uhr | |
| 12. August (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 12:33 | Uhr | |
| 13. August (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ||||
| 14. August (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 15:21 | Uhr | |
| 14. August (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 15:22 | Uhr | Immobilien verkaufen |
| 15. August (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ||||
| 16. August (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 18:00 | Uhr | |
| 16. August (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 18:01 | Uhr | |
| 17. August (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ||||
| 18. August (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 21:04 | Uhr | |
| 18. August (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 21:05 | Uhr | |
| 19. August (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ||||
| 20. August (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ||||
| 21. August (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 01:16 | Uhr | |
| 21. August (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Lรถwe | ab | 01:17 | Uhr | |
| 22. August (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Lรถwe | ||||
| 23. August (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Lรถwe | bis | 07:23 | Uhr | |
| 23. August (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 07:24 | Uhr | Kummer loslassen |
| 23. August (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 08:05 | Uhr | Kummer loslassen |
| 23. August (Sa) | Dunkelmond | im Sternzeichen Jungfrau | um | 08:06 | Uhr | |
| 23. August (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 08:07 | Uhr | |
| 24. August (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ||||
| 25. August (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 16:07 | Uhr | |
| 25. August (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 16:08 | Uhr | |
| 26. August (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ||||
| 27. August (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Waage | Bewerbungen unterstรผtzen | |||
| 28. August (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 03:26 | Uhr | |
| 28. August (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 03:27 | Uhr | |
| 29. August (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ||||
| 30. August (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 16:04 | Uhr | |
| 30. August (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze | ab | 16:05 | Uhr | |
| 31. August (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schรผtze |
Dieser Beitrag ist Teil derย August-Ausgabeย unseres
monatlich erscheinendenย Online-Magazins.
Nutzen Sie die Beitrags-Navigation, um durch alle Artikel dieser Ausgabe zu blรคttern
Seite 36 von 37














