
Mondkalender Januar, Februar, März 2022
Voll- & Dunkelmonde
2. Januar (Sonntag) Dunkelmond im Steinbock um 19:35 Uhr
18. Januar (Dienstag) Vollmond im Krebs um 00:49 Uhr
1. Februar (Dienstag) Dunkelmond im Wassermann um 06:46 Uhr
16. Februar (Mittwoch) Vollmond im Löwen um 17:57 Uhr
2. März (Mittwoch) Dunkelmond in den Fischen um 18:35 Uhr
18. März (Freitag) Vollmond in der Jungfrau um 08:17 Uhr
Für eine einfachere Planung erscheinen die Mondkalender nun quartalsweise und nicht mehr monatlich.
Jetzt auch im Kalender: Besonders günstige Tage für Rituale
Abnehmender Mond, zunehmender Mond, Dunkelmond …
Was bedeutet das?
–> siehe Mondphasen
Mond in den Fischen? Mond im Widder? Warum ist das wichtig?
–> siehe Mondzeichen
Mondkalender Januar 2022 anzeigen
Datum | Mondphase | Uhrzeit | Besondere Tage oder Festtage | Ideale Tage für Rituale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01. Januar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | Nanshe | |||
02. Januar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 0:03 | ||
02. Januar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 0:04 | ||
02. Januar (So) | Dunkelmond | im Sternzeichen Steinbock | um | 19:35 | Beginn des Mondjahres, 1. Dunkelmond des Mondjahres | |
03. Januar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 23:44 | ||
03. Januar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 23:45 | ||
04. Januar (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ||||
05. Januar (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | Justitia | |||
06. Januar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 1:18 | ||
06. Januar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 1:19 | ||
07. Januar (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | Carmentalia | |||
08. Januar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 6:27 | ||
08. Januar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 6:28 | ||
09. Januar (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ||||
10. Januar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 15:47 | Carmentalia | |
10. Januar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 15:48 | ||
11. Januar (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ||||
12. Januar (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ||||
13. Januar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 4:08 | ||
13. Januar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 4:09 | ||
14. Januar (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ||||
15. Januar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 17:11 | ||
15. Januar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 17:12 | ||
16. Januar (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ||||
17. Januar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ||||
18. Januar (Di) | Vollmond | im Sternzeichen Krebs | um | 0:49 | 1. Vollmond des Mondjahres | |
18. Januar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 5:03 | ||
18. Januar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ab | 5:04 | Kritik abbauen | |
19. Januar (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ||||
20. Januar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | bis | 15:03 | ||
20. Januar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 15:04 | ||
21. Januar (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ||||
22. Januar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 23:03 | Kummer loslassen | |
22. Januar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 23:04 | ||
23. Januar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ||||
24. Januar (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ||||
25. Januar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 4:59 | ||
25. Januar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 5:00 | ||
26. Januar (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ||||
27. Januar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 8:35 | ||
27. Januar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ab | 8:36 | ||
28. Januar (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ||||
29. Januar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 10:11 | ||
29. Januar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 10:12 | Negatives bannen | |
30. Januar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ||||
31. Januar (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 10:44 | ||
31. Januar (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 10:45 | IMBOLC (kalendarisch) |
Mondkalender Februar 2022 anzeigen
Datum | Mondphase | Uhrzeit | Besondere Tage oder Festtage | Ideale Tage für Rituale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01. Februar (Di) | Dunkelmond | im Sternzeichen Wassermann | um | 6:46 | Brighid's Day, 2. Dunkelmond des Mondjahres | |
02. Februar (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 12:01 | ||
02. Februar (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 12:02 | ||
03. Februar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ||||
04. Februar (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 15:56 | ||
04. Februar (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 15:57 | ||
05. Februar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ||||
06. Februar (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 23:54 | ||
06. Februar (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 23:55 | ||
07. Februar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ||||
08. Februar (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ||||
09. Februar (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 11:27 | ||
09. Februar (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 11:28 | Ausstrahlung verbessern | |
10. Februar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ||||
11. Februar (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ||||
12. Februar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 0:27 | ||
12. Februar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 0:28 | ||
13. Februar (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ||||
14. Februar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 12:18 | Valentinstag, Lupercalia, Juno Februata | |
14. Februar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ab | 12:19 | ||
15. Februar (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | Lebensfreude stärken | |||
16. Februar (Mi) | Vollmond | im Sternzeichen Löwe | um | 17:57 | 2. Vollmond des Mondjahres | |
16. Februar (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | bis | 21:44 | ||
16. Februar (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 21:45 | Prüfungsängste überwinden | |
17. Februar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ||||
18. Februar (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ||||
19. Februar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 4:51 | Kummer loslassen | |
19. Februar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 4:52 | ||
20. Februar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ||||
21. Februar (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 10:20 | ||
21. Februar (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 10:21 | Ängste verringern | |
22. Februar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ||||
23. Februar (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 14:30 | ||
23. Februar (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ab | 14:31 | ||
24. Februar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ||||
25. Februar (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 17:27 | ||
25. Februar (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 17:28 | ||
26. Februar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | Göttin Hygieia | Negatives bannen | ||
27. Februar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 19:37 | ||
27. Februar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 19:38 | ||
28. Februar (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann |
Mondkalender März 2022 anzeigen
Datum | Mondphase | Uhrzeit | Besondere Tage oder Festtage | Ideale Tage für Rituale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01. März (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 21:54 | Göttin Juno | |
01. März (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 21:55 | ||
02. März (Mi) | Dunkelmond | im Sternzeichen Fische | um | 18:35 | 3. Dunkelmond des Mondjahres | |
03. März (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | Tag der magischen Drei | |||
04. März (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 1:54 | ||
04. März (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 1:55 | ||
05. März (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ||||
06. März (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 9:01 | ||
06. März (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 9:02 | ||
07. März (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ||||
08. März (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 19:39 | ||
08. März (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 19:40 | Selbstbewusstsein steigern | |
09. März (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | Göttin Aphrodite | Ausstrahlung verbessern | ||
10. März (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ||||
11. März (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 8:25 | ||
11. März (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 8:26 | Liebe finden | |
12. März (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ||||
13. März (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 20:32 | ||
13. März (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ab | 20:33 | ||
14. März (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ||||
15. März (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | Lebensfreude stärken | |||
16. März (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | bis | 5:59 | ||
16. März (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 6:00 | Karriere ankurbeln | |
17. März (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | Gerechtigkeit einfordern | |||
18. März (Fr) | Vollmond | im Sternzeichen Jungfrau | um | 8:17 | 3. Vollmond des Mondjahres | |
18. März (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 12:27 | ||
18. März (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 12:28 | ||
19. März (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | Göttin Minerva | |||
20. März (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 16:44 | ||
20. März (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 16:45 | Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche um 16:32 Uhr | |
21. März (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | Ängste verringern | |||
22. März (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 19:59 | ||
22. März (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ab | 20:00 | ||
23. März (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ||||
24. März (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 22:54 | ||
24. März (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 22:55 | ||
25. März (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | Göttin Mati | |||
26. März (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | Negatives bannen | |||
27. März (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 2:56 | ||
27. März (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 2:57 | ||
28. März (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ||||
29. März (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 6:32 | ||
29. März (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 6:33 | ||
30. März (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ||||
31. März (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 11:30 | ||
31. März (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 11:31 |
Kategorie:
Mondkalender