Der Mondkalender 2024 – Übersicht
![]() |
Aktuelle Mondphase und Mondzeichen finden Sie in unserem aktuellen Mondkalender.
Der nächste Vollmond: 13. Januar (Montag) Vollmond um 23:26 Uhr im Krebs
Der nächste Dunkelmond: 29. Januar (Mittwoch) Dunkelmond um 13:35 Uhr im Wassermann
Vollmonde 2025
Montag, 13. Januar um 23:26 Uhr im Krebs
Mittwoch, 12. Februar um 14:53 Uhr im Löwen
Freitag, 14. März um 07:54 Uhr in der Jungfrau
Sonntag, 13. April um 02:21 Uhr in der Waage
Montag, 12. Mai um 18:55 Uhr im Skorpion
Mittwoch, 11. Juni um 09:43 Uhr im Schützen
Donnerstag, 10. Juli um 22:36 Uhr im Steinbock
Samstag, 9. August um 09:54 Uhr im Wassermann
Sonntag, 7. September um 20:08 Uhr in den Fischen
Dienstag, 7. Oktober um 05:47 Uhr im Widder
Mittwoch, 5. November um 14:19 Uhr im Stier
Freitag, 5. Dezember um 00:13 Uhr in den Zwillingen
Dunkelmonde 2025
Mittwoch, 29. Januar um 13:35 Uhr im Wassermann
Freitag, 28. Februar um 01:44 Uhr in den Fischen
Samstag, 29. März um 11:57 Uhr im Widder
Sonntag, 27. April um 21:30 Uhr im Stier
Dienstag, 27. Mai um 05:02 Uhr in den Zwillingen
Mittwoch, 25. Juni um 12:31 Uhr im Krebs
Donnerstag, 24. Juli um 21:10 Uhr im Löwen
Samstag, 23. August um 08:06 Uhr in der Jungfrau
Sonntag, 21. September um 21:53 Uhr in der Jungfrau
Dienstag, 21. Oktober um 14:24 Uhr in der Waage
Donnerstag, 20. November um 07:46 Uhr im Skorpion
Samstag, 20. Dezember um 02:43 Uhr im Schützen
Mondkalender
Mondkalender Dezember 2024
Datum | Mondphase | Uhrzeit | Besondere Tage oder Festtage | Ideale Tage für Rituale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Dezember (So) | Dunkelmond im Schützen | um | 07:22 | Uhr | |||
01. Dezember (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ab | 07:23 | Uhr | ||
02. Dezember (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 22:12 | Uhr | ||
02. Dezember (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 22:13 | Uhr | ||
03. Dezember (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | |||||
04. Dezember (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | |||||
05. Dezember (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 05:24 | Uhr | ||
05. Dezember (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 05:25 | Uhr | ||
06. Dezember (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | Inspiration finden | ||||
07. Dezember (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 10:50 | Uhr | ||
07. Dezember (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 10:51 | Uhr | ||
08. Dezember (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | |||||
09. Dezember (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 14:40 | Uhr | ||
09. Dezember (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 14:41 | Uhr | Entscheidungen treffen | |
10. Dezember (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | |||||
11. Dezember (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 16:57 | Uhr | ||
11. Dezember (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 16:58 | Uhr | Prüfungen begünstigen | |
12. Dezember (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | |||||
13. Dezember (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 18:24 | Uhr | ||
13. Dezember (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 18:25 | Uhr | Wohlstand herbeirufen | |
14. Dezember (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | |||||
15. Dezember (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 10:00 | Uhr | ||
15. Dezember (So) | Vollmond im Sternzeichen Zwillinge | um | 10:01 | Uhr | |||
15. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 10:02 | Uhr | ||
15. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 20:24 | Uhr | ||
15. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 20:25 | Uhr | ||
16. Dezember (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | Streit beenden | ||||
17. Dezember (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | |||||
18. Dezember (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 00:40 | Uhr | ||
18. Dezember (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ab | 00:41 | Uhr | ||
19. Dezember (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | |||||
20. Dezember (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | bis | 08:38 | Uhr | ||
20. Dezember (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 08:39 | Uhr | ||
21. Dezember (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | Wintersonnenwende um 10:19 Uhr | ||||
22. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 20:09 | Uhr | Kummer loslassen | |
22. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 20:10 | Uhr | ||
23. Dezember (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | |||||
24. Dezember (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | |||||
25. Dezember (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 09:09 | Uhr | ||
25. Dezember (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 09:10 | Uhr | ||
26. Dezember (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | |||||
27. Dezember (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 20:48 | Uhr | ||
27. Dezember (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ab | 20:49 | Uhr | ||
28. Dezember (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | |||||
29. Dezember (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | |||||
30. Dezember (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 05:40 | Uhr | ||
30. Dezember (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 05:41 | Uhr | ||
30. Dezember (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 23:26 | Uhr | ||
30. Dezember (Mo) | Dunkelmond im Sternzeichen Steinbock | um | 23:27 | Uhr | |||
30. Dezember (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 23:28 | Uhr | ||
31. Dezember (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock |
Mondkalender Januar 2025
Datum | Mondphase | Uhrzeit | Besondere Tage oder Festtage | Ideale Tage für Rituale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Januar (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 11:51 | Uhr | Festtag der Göttin Nanshe & des Gottes Janus | |
01. Januar (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 11:52 | Uhr | ||
02. Januar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | Inspiration finden | ||||
03. Januar (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 16:23 | Uhr | ||
03. Januar (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 16:24 | Uhr | ||
04. Januar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | |||||
05. Januar (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 20:01 | Uhr | ||
05. Januar (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 20:02 | Uhr | ||
06. Januar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | |||||
07. Januar (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 23:13 | Uhr | ||
07. Januar (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 23:14 | Uhr | ||
08. Januar (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | Tag der Justitia | ||||
09. Januar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | |||||
10. Januar (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 02:08 | Uhr | Wohlstand herbeirufen | |
10. Januar (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 02:09 | Uhr | ||
11. Januar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | Festtage der Göttin Carmenta | ||||
12. Januar (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 05:25 | Uhr | ||
12. Januar (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 05:26 | Uhr | ||
13. Januar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 23:25 | Uhr | ||
13. Januar (Mo) | Vollmond im Sternzeichen Krebs | um | 23:26 | Uhr | |||
13. Januar (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 23:27 | Uhr | ||
14. Januar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 10:13 | Uhr | ||
14. Januar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ab | 10:14 | Uhr | Kritik abbauen | |
15. Januar (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | Festtage der Göttin Carmenta | ||||
16. Januar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | bis | 17:47 | Uhr | ||
16. Januar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 17:48 | Uhr | ||
17. Januar (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | |||||
18. Januar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | Kummer loslassen | ||||
19. Januar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 04:35 | Uhr | ||
19. Januar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 04:36 | Uhr | ||
20. Januar (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | |||||
21. Januar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 17:20 | Uhr | ||
21. Januar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 17:21 | Uhr | ||
22. Januar (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | |||||
23. Januar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | |||||
24. Januar (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 05:30 | Uhr | ||
24. Januar (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ab | 05:31 | Uhr | ||
25. Januar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | |||||
26. Januar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 14:44 | Uhr | ||
26. Januar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 14:45 | Uhr | ||
27. Januar (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | |||||
28. Januar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 20:32 | Uhr | ||
28. Januar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 20:33 | Uhr | ||
29. Januar (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 13:34 | Uhr | ||
29. Januar (Mi) | Dunkelmond im Sternzeichen Wassermann | um | 13:35 | Uhr | |||
29. Januar (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 13:36 | Uhr | ||
30. Januar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 23:54 | Uhr | Inspiration finden | |
30. Januar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 23:55 | Uhr | ||
31. Januar (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | Imbolc |
Mondkalender Februar 2025
Datum | Mondphase | Uhrzeit | Besondere Tage oder Festtage | Ideale Tage für Rituale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Februar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | Imbolc | ||||
02. Februar (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 02:11 | Uhr | ||
02. Februar (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 02:12 | Uhr | ||
03. Februar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | |||||
04. Februar (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 04:35 | Uhr | ||
04. Februar (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 04:36 | Uhr | ||
05. Februar (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | |||||
06. Februar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 07:44 | Uhr | ||
06. Februar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 07:45 | Uhr | ||
07. Februar (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | |||||
08. Februar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 12:06 | Uhr | ||
08. Februar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 12:07 | Uhr | ||
09. Februar (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | |||||
10. Februar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 18:01 | Uhr | ||
10. Februar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ab | 18:02 | Uhr | ||
11. Februar (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | Lebensfreude stärken | ||||
12. Februar (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | bis | 14:52 | Uhr | ||
12. Februar (Mi) | Vollmond im Sternzeichen Löwe | um | 14:53 | Uhr | |||
12. Februar (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ab | 14:54 | Uhr | ||
13. Februar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | bis | 02:08 | Uhr | ||
13. Februar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 02:09 | Uhr | ||
14. Februar (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | Valentinstag, Lupercalia, Juno Februata | ||||
15. Februar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 12:47 | Uhr | Kummer loslassen | |
15. Februar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 12:48 | Uhr | ||
16. Februar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | Erstes Jahresfest der Göttin Hekate | ||||
17. Februar (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | |||||
18. Februar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 01:20 | Uhr | ||
18. Februar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 01:21 | Uhr | ||
19. Februar (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | |||||
20. Februar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 13:56 | Uhr | ||
20. Februar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ab | 13:57 | Uhr | ||
21. Februar (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | |||||
22. Februar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | |||||
23. Februar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 00:11 | Uhr | ||
23. Februar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 00:12 | Uhr | ||
24. Februar (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | |||||
25. Februar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 06:42 | Uhr | ||
25. Februar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 06:43 | Uhr | ||
26. Februar (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | Festtag der Göttin Hygieia | ||||
27. Februar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 09:47 | Uhr | ||
27. Februar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 09:48 | Uhr | ||
28. Februar (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 01:44 | Uhr | ||
28. Februar (Fr) | Dunkelmond im Sternzeichen Fische | um | 01:45 | Uhr | |||
28. Februar (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 01:46 | Uhr |
Mondkalender März 2025
Datum | Mondphase | Uhrzeit | Besondere Tage oder Festtage | Ideale Tage für Rituale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. März (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 10:54 | Uhr | Festtag der Göttin Juno | |
01. März (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 10:55 | Uhr | ||
02. März (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | |||||
03. März (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 11:37 | Uhr | Tag der magischen Drei | |
03. März (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 11:38 | Uhr | ||
04. März (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | |||||
05. März (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 13:30 | Uhr | ||
05. März (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 13:31 | Uhr | Ausstrahlung verbessern | |
06. März (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | |||||
07. März (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 17:30 | Uhr | ||
07. März (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 17:31 | Uhr | Liebe finden | |
08. März (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | |||||
09. März (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | Festtag der Göttin Aphrodite | ||||
10. März (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 00:01 | Uhr | ||
10. März (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ab | 00:02 | Uhr | ||
11. März (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | Lebensfreude stärken | ||||
12. März (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | bis | 08:56 | Uhr | ||
12. März (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 08:57 | Uhr | Karriere ankurbeln | |
13. März (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | Gerechtigkeit einfordern | ||||
14. März (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 07:53 | Uhr | Gesundheit fördern | |
14. März (Fr) | Vollmond im Sternzeichen Jungfrau | um | 07:54 | Uhr | |||
14. März (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 07:55 | Uhr | ||
14. März (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 20:01 | Uhr | ||
14. März (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 20:02 | Uhr | ||
15. März (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | |||||
16. März (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | |||||
17. März (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 08:32 | Uhr | ||
17. März (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 08:33 | Uhr | Ängste verringern | |
18. März (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | |||||
19. März (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 21:18 | Uhr | Festtag der Göttin Minerva | |
19. März (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ab | 21:19 | Uhr | ||
20. März (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche | ||||
21. März (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | |||||
22. März (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 08:30 | Uhr | ||
22. März (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 08:31 | Uhr | Negatives bannen | |
23. März (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | |||||
24. März (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 16:25 | Uhr | ||
24. März (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 16:26 | Uhr | ||
25. März (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | Festtag der Göttin Mati | ||||
26. März (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 20:32 | Uhr | ||
26. März (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 20:33 | Uhr | ||
27. März (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | |||||
28. März (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 21:37 | Uhr | ||
28. März (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 21:38 | Uhr | ||
29. März (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 11:56 | Uhr | Blockaden zerstören | |
29. März (Sa) | Dunkelmond im Sternzeichen Widder | um | 11:57 | Uhr | |||
29. März (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 11:58 | Uhr | ||
30. März (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 22:18 | Uhr | ||
30. März (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 22:19 | Uhr | ||
31. März (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier |