
Mondkalender Januar 2022
Voll- & Dunkelmond
2. Januar (Sonntag) Dunkelmond im Steinbock um 19:35 Uhr
18. Januar (Dienstag) Vollmond im Krebs um 00:49 Uhr
Abnehmender Mond, zunehmender Mond, Dunkelmond …
Was bedeutet das?–
> siehe Mondphasen
Mond in den Fischen? Mond im Widder?
Warum ist das wichtig?–
> siehe Mondzeichen
Mondkalender Januar 2022
Datum | Mondphase | Uhrzeit | Besondere Tage oder Festtage | Ideale Tage für Rituale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01. Januar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | Nanshe | |||
02. Januar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 0:03 | ||
02. Januar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 0:04 | ||
02. Januar (So) | Dunkelmond | im Sternzeichen Steinbock | um | 19:35 | Beginn des Mondjahres, 1. Dunkelmond des Mondjahres | |
03. Januar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 23:44 | ||
03. Januar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 23:45 | ||
04. Januar (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ||||
05. Januar (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | Justitia | |||
06. Januar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 1:18 | ||
06. Januar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 1:19 | ||
07. Januar (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | Carmentalia | |||
08. Januar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 6:27 | ||
08. Januar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 6:28 | ||
09. Januar (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ||||
10. Januar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 15:47 | Carmentalia | |
10. Januar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 15:48 | ||
11. Januar (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ||||
12. Januar (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ||||
13. Januar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 4:08 | ||
13. Januar (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 4:09 | ||
14. Januar (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ||||
15. Januar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 17:11 | ||
15. Januar (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 17:12 | ||
16. Januar (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ||||
17. Januar (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ||||
18. Januar (Di) | Vollmond | im Sternzeichen Krebs | um | 0:49 | 1. Vollmond des Mondjahres | |
18. Januar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 5:03 | ||
18. Januar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ab | 5:04 | Kritik abbauen | |
19. Januar (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ||||
20. Januar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | bis | 15:03 | ||
20. Januar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 15:04 | ||
21. Januar (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ||||
22. Januar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 23:03 | Kummer loslassen | |
22. Januar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 23:04 | ||
23. Januar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ||||
24. Januar (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ||||
25. Januar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 4:59 | ||
25. Januar (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 5:00 | ||
26. Januar (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ||||
27. Januar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 8:35 | ||
27. Januar (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ab | 8:36 | ||
28. Januar (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ||||
29. Januar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 10:11 | ||
29. Januar (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 10:12 | Negatives bannen | |
30. Januar (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ||||
31. Januar (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 10:44 | ||
31. Januar (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 10:45 | IMBOLC (kalendarisch) |
Dieser Beitrag ist Teil der Januar-Ausgabe unseres
monatlich erscheinenden Online-Magazins.
Nutzen Sie die Beitrags-Navigation, um durch alle Artikel dieser Ausgabe zu blättern
Seite 17 von 30