Mondkalender August 2026
Voll- & Dunkelmond
Vollmond: 28. August (Freitag) um 6:18 Uhr in den Fischen
Dunkelmond: 12. August (Mittwoch) um 19:37 Uhr im Sternzeichen Löwe
Abnehmender Mond, zunehmender Mond, Dunkelmond?
Was bedeutet das? Mehr dazu hier: Mondphasen
Mond im Wassermann? Mond im Widder?
Warum ist das wichtig? Mehr dazu hier: Mondzeichen
Mondkalender August 2026
| Datum | Mondphase | Uhrzeit | Besondere Tage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. August (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | Lughnasadh (kalendarisch) | |||
| 02. August (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 22:37 | Uhr | |
| 02. August (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 22:38 | Uhr | |
| 03. August (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ||||
| 04. August (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ||||
| 05. August (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Widder | bis | 04:37 | Uhr | |
| 05. August (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Stier | ab | 04:38 | Uhr | |
| 06. August (Do) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Stier | Immobilien verkaufen | |||
| 07. August (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Stier | bis | 08:08 | Uhr | |
| 07. August (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ab | 08:09 | Uhr | |
| 08. August (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | ||||
| 09. August (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Zwillinge | bis | 09:47 | Uhr | |
| 09. August (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ab | 09:48 | Uhr | Streit beenden |
| 10. August (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | ||||
| 11. August (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Krebs | bis | 10:39 | Uhr | |
| 11. August (Di) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ab | 10:40 | Uhr | Kritik abbauen |
| 12. August (Mi) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | bis | 19:35 | Uhr | |
| 12. August (Mi) | Dunkelmond | Mond im Sternzeichen Löwe | um | 19:36 | Uhr | |
| 12. August (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | ab | 19:37 | Uhr | |
| 13. August (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Löwe | bis | 12:20 | Uhr | |
| 13. August (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | ab | 12:21 | Uhr | Gerechtigkeit einfordern |
| 14. August (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | Gesundheit fördern | |||
| 15. August (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Jungfrau | bis | 16:20 | Uhr | |
| 15. August (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Waage | ab | 16:21 | Uhr | |
| 16. August (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Waage | Harmonie erreichen | |||
| 17. August (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Waage | bis | 23:47 | Uhr | |
| 17. August (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ab | 23:48 | Uhr | |
| 18. August (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | Kampfgeist wecken | |||
| 19. August (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | ||||
| 20. August (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Skorpion | bis | 10:14 | Uhr | |
| 20. August (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ab | 10:15 | Uhr | |
| 21. August (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | ||||
| 22. August (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Schütze | bis | 23:01 | Uhr | |
| 22. August (Sa) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ab | 23:02 | Uhr | |
| 23. August (So) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | Schutz aufbauen | |||
| 24. August (Mo) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | ||||
| 25. August (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Steinbock | bis | 11:03 | Uhr | |
| 25. August (Di) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ab | 11:04 | Uhr | |
| 26. August (Mi) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | ||||
| 27. August (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Wassermann | bis | 21:06 | Uhr | Inspiration finden |
| 27. August (Do) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 21:07 | Uhr | |
| 28. August (Fr) | zunehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 06:17 | Uhr | |
| 28. August (Fr) | Vollmond | Mond im Sternzeichen Fische | um | 06:18 | Uhr | Lughnasadh (Vollmond im August) |
| 28. August (Fr) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ab | 06:19 | Uhr | |
| 29. August (Sa) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | ||||
| 30. August (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Fische | bis | 04:39 | Uhr | |
| 30. August (So) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Widder | ab | 04:40 | Uhr | |
| 31. August (Mo) | abnehmender | Mond im Sternzeichen Widder |
Dieser Beitrag ist Teil der August-Ausgabe unseres
monatlich erscheinenden Online-Magazins.
Nutzen Sie die Beitrags-Navigation, um durch alle Artikel dieser Ausgabe zu blättern
Seite 36 von 37













